Vodnik po velikostih žar za pse po pasmah
Kako izbrati pravo žaro za pepel tvojega psa.
Vodnik po velikostih žar za pse. Uporabi naslednjo splošno formulo:
- 1 kg telesne teže = 0,07 do 0,1 litra pepela
- 1 kubični palec (16,4 ml) na funt (0,45 kg) telesne teže.
Priporočene velikosti žar temeljijo na povprečni teži in volumnu pepela po kremaciji za vsako pasmo psa. Vendar pa noben pes ni enak drugemu. Struktura kosti, starost in metode krematorija lahko vplivajo na končni volumen pepela.
Da boš zagotovo izbral pravo velikost, ti svetujemo, da izbereš žaro, ki je vsaj 10 % večja od ocenjenega volumna pepela. To ti hkrati omogoča, da v žaro shraniš tudi verižico, obesek ali kakšen drug majhen spomin, če želiš.
Ta tabela ti bo pomagala oceniti potrebno velikost žare za vsako pasmo, da boš lahko izbral model, ki bo dostojno ohranil spomin nanj. Za živali z močnejšo strukturo kosti razmisli o nekoliko večji žari, kot je izračunani volumen, da zagotoviš dovolj prostora.
Ne veš, katero velikost izbrati? Vedno smo tukaj zate. Preprosto nas kontaktiraj in z veseljem ti bomo pomagali.
- Pasma psa | Teža (kg) | Teža (lbs) | Priporočen volumen žare (ml) | Priporočen volumen žare (kubični palci)
- Afganistanski hrt | 26 do 30 | 58 do 65 | 950 do 1065 | 58 do 65
- Erdel terier | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
- Akita | 34 do 52 | 75 do 115 | 1200 do 1900 | 75 do 115
- Aljaški malamut | 32 do 43 | 70 do 95 | 1150 do 1550 | 70 do 95
- Ameriški staffordshirski terier | 25 do 30 | 55 do 65 | 900 do 1065 | 55 do 65
- Avstralski govedar | 14 do 16 | 30 do 35 | 500 do 575 | 30 do 35
- Avstralski ovčar | 18 do 30 | 40 do 65 | 650 do 1065 | 40 do 65
- Basenji | 9 do 11 | 20 do 25 | 325 do 410 | 20 do 25
- Baset | 20 do 30 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
- Beagle | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
- Belgijski ovčar (malinois) | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
- Bernski planšarski pes | 39 do 50 | 85 do 110 | 1450 do 1850 | 85 do 110
- Kodrasti bišon | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
- Bloodhound | 36 do 50 | 80 do 110 | 1300 do 1850 | 80 do 110
- Border collie | 12 do 20 | 27 do 45 | 450 do 740 | 27 do 45
- Border terier | 5 do 7 | 11 do 15 | 180 do 250 | 11 do 15
- Barzoj | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
- Bostonski terier | 4,5 do 11 | 10 do 25 | 160 do 410 | 10 do 25
- Flandrijski buvier | 43 do 54 | 95 do 120 | 1550 do 2000 | 95 do 120
- Boksar | 23 do 34 | 50 do 75 | 800 do 1200 | 50 do 75
- Bretanski ptičar | 14 do 18 | 30 do 40 | 500 do 650 | 30 do 40
- Bruseljski grifon | 3 do 5,5 | 6 do 12 | 100 do 200 | 6 do 12
- Bull terier (miniaturni) | 11 do 15 | 24 do 32 | 410 do 525 | 24 do 32
- Bull terier (standardni) | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
- Buldog | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
- Bulmastif | 45 do 59 | 100 do 130 | 1650 do 2100 | 100 do 130
- Cairn terier | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
- Valižanski korgi (cardigan) | 11 do 14 | 25 do 30 | 410 do 500 | 25 do 30
- Kavalir kralja Karla | 4,5 do 8 | 10 do 18 | 160 do 300 | 10 do 18
- Chesapeake retriever | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
- Čivava | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
- Kitajski goli pes | Manj kot 4,5 | Manj kot 10 | 160 | 10
- Kitajski šarpej | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
- Čov čov | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
- Koker španjel | 10 do 13 | 23 do 28 | 380 do 460 | 23 do 28
- Škotski ovčar (collie) | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
- Jazbečar (pritlikavi) | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
- Jazbečar (standardni) | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
- Dalmatinec | 23 do 25 | 50 do 55 | 800 do 900 | 50 do 55
- Doberman | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
- Angleški koker španjel | 12 do 15 | 26 do 34 | 450 do 560 | 26 do 34
- Angleški seter | 20 do 36 | 45 do 80 | 740 do 1300 | 45 do 80
- Angleški špringer španjel | 18 do 23 | 40 do 50 | 650 do 800 | 40 do 50
- Gladkodlaki prinašalec | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
- Francoski buldog | 9 do 13 | 19 do 28 | 330 do 460 | 19 do 28
- Nemški ovčar | 34 do 43 | 75 do 95 | 1200 do 1550 | 75 do 95
- Nemški kratkodlaki ptičar | 20 do 32 | 45 do 70 | 740 do 1150 | 45 do 70
- Nemški ostrodlaki ptičar | 27 do 32 | 60 do 70 | 1065 do 1150 | 60 do 70
- Veliki šnavcer | 25 do 36 | 55 do 80 | 900 do 1300 | 55 do 80
- Zlati prinašalec | 29 do 34 | 65 do 75 | 950 do 1225 | 65 do 75
- Nemška doga | 50 do 82 | 110 do 180 | 1800 do 2950 | 110 do 180
- Pirenejski planšarski pes | 39 do 45 | 85 do 100 | 1450 do 1650 | 85 do 100
- Veliki švicarski planšarski pes | 59 do 61 | 130 do 135 | 2100 do 2250 | 130 do 135
- Havanec | 3 do 5,5 | 7 do 12 | 115 do 200 | 7 do 12
- Irski seter | 25 do 34 | 55 do 75 | 900 do 1200 | 55 do 75
- Irski volčji hrt | 41 do 68 | 90 do 150 | 1550 do 2500 | 90 do 150
- Italijanski hrt | 3 do 4,5 | 6 do 10 | 100 do 160 | 6 do 10
- Jack Russell terier | 6 do 8 | 14 do 18 | 225 do 300 | 14 do 18
- Japonski španjel | 2 do 7 | 4 do 15 | 70 do 250 | 4 do 15
- Keeshond | 16 do 30 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
- Labradorec | 29 do 36 | 65 do 80 | 950 do 1300 | 65 do 80
- Lhasa apso | 6 do 7 | 13 do 15 | 225 do 250 | 13 do 15
- Maltežan | 2 do 3 | 4 do 6 | 70 do 100 | 4 do 6
- Mastif | 68 do 73 | 150 do 160 | 2500 do 2600 | 150 do 160
- Pritlikavi pinč | 3,6 do 4,5 | 8 do 10 | 130 do 160 | 8 do 10
- Pritlikavi šnavcer | 5,5 do 9 | 12 do 20 | 200 do 330 | 12 do 20
- Novofundlandec | 45 do 68 | 100 do 150 | 1650 do 2500 | 100 do 150
- Norveški elkhound | 18 do 27 | 40 do 60 | 650 do 1000 | 40 do 60
- Norwich terier | 4,5 do 5,5 | 10 do 12 | 160 do 200 | 10 do 12
- Nova Scotia prinašalec | 17 do 23 | 37 do 50 | 630 do 800 | 37 do 50
- Staroangleški ovčar | 27 do 45 | 60 do 100 | 1065 do 1650 | 60 do 100
- Papillon | 3 do 4,5 | 7 do 10 | 115 do 160 | 7 do 10
- Valižanski korgi (pembroke) | 10 do 12 | 23 do 27 | 380 do 460 | 23 do 27
- Pekinčan (manjši) | Manj kot 3 | Manj kot 6 | 100 | 6
- Pekinčan (pritlikavi) | 3 do 4 | 6 do 8 | 100 do 130 | 6 do 8
- Pekinčan (standardni) | 4,5 do 5,5 | 8 do 10 | 160 do 200 | 8 do 10
- Pomeranec | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
- Pudelj (pritlikavi) | 5 do 8 | 11 do 17 | 180 do 300 | 11 do 17
- Pudelj (standardni) | 20 do 29 | 45 do 65 | 740 do 1065 | 45 do 65
- Portugalski vodni pes | 16 do 25 | 35 do 55 | 575 do 950 | 35 do 55
- Mops | 6 do 8 | 13 do 18 | 225 do 300 | 13 do 18
- Rodezijski grebenar | 29 do 41 | 65 do 90 | 950 do 1550 | 65 do 90
- Rotvajler | 32 do 61 | 70 do 135 | 1150 do 2250 | 70 do 135
- Samojed | 16 do 29 | 35 do 65 | 575 do 1065 | 35 do 65
- Schipperke | 5,5 do 8 | 12 do 18 | 200 do 300 | 12 do 18
- Škotski terier | 8 do 9,5 | 18 do 21 | 300 do 360 | 18 do 21
- Šeltijski ovčar | 8 do 9 | 18 do 20 | 300 do 330 | 18 do 20
- Shiba inu | 7 do 11 | 15 do 25 | 250 do 410 | 15 do 25
- Shih tzu | 3,6 do 7,3 | 8 do 16 | 130 do 275 | 8 do 16
- Sibirski husky | 16 do 27 | 35 do 60 | 575 do 1000 | 35 do 60
- Silky terier | 3,6 do 5 | 8 do 11 | 130 do 180 | 8 do 11
- Mehkodlaki pšenični terier | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
- Bernardinec | 50 do 91 | 110 do 200 | 1800 do 3300 | 110 do 200
- Staffordshirski bull terier | 10 do 17 | 23 do 38 | 380 do 650 | 23 do 38
- Šnavcer (standardni) | 14 do 20 | 30 do 45 | 500 do 740 | 30 do 45
- Tibetanski terier | 8 do 14 | 18 do 30 | 300 do 500 | 18 do 30
- Toy fox terier | 2 do 3 | 4 do 7 | 70 do 115 | 4 do 7
- Madžarska vižla | 20 do 27 | 45 do 60 | 740 do 1000 | 45 do 60
- Weimaranec | 23 do 32 | 50 do 70 | 800 do 1150 | 50 do 70
- Valižanski terier | 9 do 9,5 | 20 do 21 | 360 do 375 | 20 do 21
- Zahodnovišavski beli terier | 6 do 9,5 | 13 do 21 | 225 do 375 | 13 do 21
- Vipet | 11 do 20 | 25 do 45 | 410 do 740 | 25 do 45
- Resasti foksterier | 6 do 9 | 13 do 20 | 225 do 330 | 13 do 20
- Yorkshirski terier | Manj kot 3 | Manj kot 7 | 80 do 115 | Manj kot 7
Sorodni izdelki
-

Alabastrna žara za živali “Moon”
Cenovni razpon: od 266.99€ do 293.99€ 🛒 Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka -

Aluminijasta žara za hišne ljubljenčke “Barvni čas”
Cenovni razpon: od 84.99€ do 206.99€ 🛒 Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka -

Biorazgradljiva žara za živali ‘Pure’
Cenovni razpon: od 116.99€ do 218.99€ 🛒 Ta izdelek ima več različic. Možnosti lahko izberete na strani izdelka
